Finance Available
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$61,980

Excl. Govt. Charges
0 views
8,831 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
8,831 km
Diesel
Stock no: 73164
Build Date: January 1, 2025
Compliance Date: May 1, 2025
Bunbury WA 6230
YELLOW
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
26 views
VIN: MPBCMFF60SX681032
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL21223

Click to reveal phone number. Stock no: 73164
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bunbury HyundaiHyundai Dealer in Bunbury WA. Dealer License: DL21223. Motor Vehicle Repairer: MRB10405. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio