2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

Was $32,990, now:

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
144,979 km
Automatic
Ute
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

Car Details

2018 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H
Used Car
Automatic
Ute
144,979 km
Diesel
Expires on July 8, 2025
Stock no: 72337
Build Date: January 1, 2018
Bunbury WA 6230
SILVER OR CHROME
4X4 Constant
5 seats
4 doors
2967 cc
39 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL21223

Click to reveal phone number. Stock no: 72337
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bunbury HyundaiHyundai Dealer in Bunbury WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio