Finance Available
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Was $145,990, now:

$139,990

Excl. Govt. Charges
0 views
1,529 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Used Car
Automatic
Ute
1,529 km
Petrol
Expires on August 7, 2026
Stock no: 72974
Build Date: January 1, 2025
Compliance Date: May 1, 2025
Bunbury WA 6230
BLACK
4X4
5 seats
4 doors
6200 cc
20 views
VIN: 3GCUD9EL1RG337461
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL21223

Click to reveal phone number. Stock no: 72974
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bunbury Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bunbury HyundaiHyundai Dealer in Bunbury WA. Dealer License: DL21223. Motor Vehicle Repairer: MRB10405. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio